· 型號(hào):CU6002-V-4P-GY(16201)
· 標(biāo)準(zhǔn):GB50311、ISO/IEC 11801、IEC61156-5、EN 50173-1和EN 50288-5-1
· 導(dǎo)體直徑: 23 AWG裸銅絲
· 護(hù)套: FR/PVC,灰色 或FRNC/LS0H 橙色
· 帶寬≥ 250MHz
· PE 絕緣層:1.3 mm外徑
屏蔽層(線對(duì)):覆塑鋁箔
接地線:鍍錫銅絲
· 環(huán)保:符合ROHS規(guī)范
· 第三方認(rèn)證:信息產(chǎn)業(yè)部(工信部)
·
· 電氣特性
·
環(huán)路電阻(20°C): | 150 Ω/km |
容抗: | 42 pF/m |
特性阻抗(100 MHz): | 100 Ω ±5 Ω |
轉(zhuǎn)移阻抗(1/10/30 MHz): | < 50/100/200 mΩ/m |
耦合衰減(極限曲線IEC 61156): | > 55 dB |
近端不平衡衰減LCL(1/10/100 MHz): | > 40 dB |
延遲偏差: | 5 ns/100 m |
NVP: | 79 % |
·
· 物理特性
·
彎曲半徑 | 牽引時(shí): | ≥ 56 mm |
| 固定時(shí): | ≥ 28 mm |
拉伸強(qiáng)度: |
| ≤ 95 N |
抗擠壓能力: |
| ≥ 1000 N/10 cm |
抗沖壓能力: |
| ≥ 10 次沖擊 |
溫度范圍 | 安裝溫度: | 0° C to + 50° C |
| 使用溫度: | -20° C to + 60° C |
網(wǎng)線(雙絞線)型號(hào)規(guī)格表 |
類別 | 超五類(CAT5E) | 六類(CAT6) | 超六類(CAT6A) | 七類(CAT7) |
產(chǎn)品型號(hào) | CU502-V-4P-GY (15064) | CU512-V-4P-GY (15101) | CU662-V-4P-GY (16008) | CU662-L-4P-OG (16010) | CU6002-V-4P-GY (16201) | CU6002-L-4P-OG (16202) | CU6552-V-4P-GY (17301) | CU6552-L-4P-OG (17302) | CU7080-L-4P-OG (188508) |
屏蔽功能 | 非屏蔽/UTP | 屏蔽/UTP | 非屏蔽U/UTP | 非屏蔽U/UTP | 屏蔽U/FTP | 屏蔽U/FTP | 屏蔽S/FTP | 屏蔽S/FTP | 屏蔽S/FTP |
線對(duì)隔離 | 無 | 無 | 十字骨架 | 十字骨架 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
線規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | 24AWG | 24AWG | 23AWG | 23AWG | 23AWG | 23AWG | 23AWG | 23AWG | 23AWG |
防火等級(jí) | PVC | PVC | PVC | LSOH | PVC | LSOH | PVC | LSOH | LSOH |
外皮顏色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 橙色 | 灰色 | 橙色 | 灰色 | 橙色 | 橙色 |
長(zhǎng)度 | 305米/軸 | 305米/軸 | 305米/軸 | 305米/軸 | 305米/軸 | 305米/軸 | 305米/軸 | 305米/軸 | 1000米/軸 |
重量 | 9.4KG | 9.8KG | 14 KG | 14KG | 15KG | 15KG | 17KG | 17KG | 56KG |
詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)到德特威勒官方網(wǎng)站查詢,若參數(shù)有誤望指正。 |